#contents
*交易経験値計算式 [#k12e1033]
-交易品を売却時の利益経験値 = ''{(売却利益 + 交易LV + 1) ÷ 100} ÷ (交易LV + 1) × 利益ボーナス倍率''
--利益ボーナス倍率  x4(利益100K以上) x2(利益10K以上100K未満) x1(利益10K未満)
-名産品売却時のボーナス経験値(上限500Exp) = ''(個数 × 名産距離 × 50) ÷ (交易Lv + 50) '' 
-名産品売却時の獲得経験値 = 利益経験値 + 名産ボーナス経験値
-名産コンボ売却時の獲得経験値 = 名産品売却時の獲得経験値 × (1.05 × (名産コンボ数-1)
--名産品を最低50個以上売却で名産コンボの対象になります
--計算式の小数点以下は全て切り捨てになります


*文化圏の距離(名産距離) [#obbe8392]
-数値が高いほど遠い
|文化圏|北|ド|ネ|ブ|仏|イ|伊|バ|ト|近|北|西|東|ア|ベ|イ|カ|
|北欧|0|0|0|0|2|2|4|5|6|6|5|5|7|9|10|12|8|
|ドイツ|0|0|0|0|1|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|ネーデル|0|0|0|0|1|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|ブリテン島|0|0|0|0|0|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|フランス北部|2|1|1|0|0|0|2|4|5|5|4|4|6|8|9|11|8|
|イベリア|2|2|2|2|0|0|0|1|2|2|1|2|4|6|6|9|6|
|伊・南仏|4|3|3|3|2|0|0|0|1|1|1|3|5|8|9|11|7|
|バルカン|5|4|4|4|4|1|0|0|0|0|0|2|5|8|9|11|8|
|トルコ|6|5|5|5|5|2|1|0|0|0|0|3|6|8|9|11|9|
|近東|6|5|5|5|5|2|1|0|0|0|0|3|6|7|8|10|9|
|北アフリカ|5|4|4|4|4|1|1|0|0|0|0|2|5|8|9|11|8|
|西アフリカ|5|5|5|5|4|2|3|2|3|3|2|0|1|4|4|5|6|
|東アフリカ|7|7|7|7|6|4|5|5|6|6|5|1|0|0|0|1|7|
|アラブ|9|9|9|9|8|6|8|8|8|7|8|4|0|0|0|1|7|
|ペルシャ|10|10|10|10|9|6|9|9|9|8|9|4|0|0|0|0|7|
|インド|12|12|12|12|11|9|11|11|11|10|11|5|1|1|0|0|8|
|カリブ|8|8|8|8|8|6|7|8|9|9|8|6|7|7|7|8|0|

*主力商品売却価格 [#pa221fc9]

**サファイア [#q1fd243e]
|コペンハーゲン|13500|100%|
|プリマス|13000|100%|
|ハンブルグ|13100|100%|
|アントワープ|13100|100%|
|モンペリエ|10400|100%|
|パルマ|10300|100%|
|セビリア|10800|106%|
|サッサリ|12400|100%|
|ナポリ|12400|100%|
|ヴェネチア|12300|100%|
|ファマガスタ|13000|100%|
|カンディア|13000|100%|
--注;全て同盟国としての価格
**ルビー [#a290e8cf]
|コペンハーゲン|13900|98%|
|プリマス|13300|98%|
|ダブリン|13500|100%|
|カレー|12000|98%|
|サッサリ|12700|98%|
|カリアリ|12600|97%|
|ナポリ|12900|100%|
|シラクサ|12900|100%|
|トリポリ|11900|100%|
|カイロ|11900|100%|

注;全て同盟国としての価格
**マスケット銃 100%価格2480[#vac29087]
|ベルゲン|3520|100%|
|ハンブルグ|3570|100%|
|プリマス|3700|102%|
|ドーバー|3770|104%|
|パルマ|2670|100%|
|カリアリ|2800|101%|
|シラクサ|2770|100%|
|チュニス|3710|100%|
|アテネ|3320|100%|
|アルギン|3420|102%|
|ルアンダ|3480|104%|
|カリカット|6270|102%|
|ドミンゴ|5780|102%|
--注;全て同盟国としての価格

**サンゴ 100%価格2720 [#m0e64525]
販売港パルマ、マラガ、ラスパルマス、サンファン、ハバナ 

|バレンシア|2940|100%|
|サッサリ|3420|100%|
|ベルゲン|4950|100%|
--注;全て同盟国としての価格



**琥珀 100%価格2020 [#d56d01ee]

|パルマ|4050|100%|
|ジェノバ|4650|100%|
|サッサリ|4610|100%|
|チュニス|4660|100%|
--注;全て同盟国としての価格



**めのう 100%価格1740  [#de67daf4]

|ベルゲン|5680|104%|
|ダブリン|5410|100%|
|アテネ|5410|100%|
|パルマ|5410|100%|
|サッサリ|4870|90%|
|トリポリ|6330|110%|
|セイロン|5790|94%|
--注;全て同盟国としての価格



&br;

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS