• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*交易経験値計算式 [#k12e1033]
-交易品を売却時の利益経験値 = ''{(売却利益 + 交易LV + 1) ÷ 100} ÷ (交易LV + 1) × 利益ボーナス倍率''
--利益ボーナス倍率  x4(利益100K以上) x2(利益10K以上100K未満) x1(利益10K未満)
-名産品売却時のボーナス経験値(上限500Exp) = ''(個数 × 名産距離 × 50) ÷ (交易Lv + 50) '' 
-名産品売却時の獲得経験値 = 利益経験値 + 名産ボーナス経験値
-名産コンボ売却時の獲得経験値 = 名産品売却時の獲得経験値 × (1.05 × (名産コンボ数-1)
--名産品を最低50個以上売却で名産コンボの対象になります
--計算式の小数点以下は全て切り捨てになります


*文化圏の距離(名産距離) [#obbe8392]
-数値が高いほど遠い
|文化圏|北|ド|ネ|ブ|仏|イ|伊|バ|ト|近|北|西|東|ア|ベ|イ|カ|
|北欧|0|0|0|0|2|2|4|5|6|6|5|5|7|9|10|12|8|
|ドイツ|0|0|0|0|1|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|ネーデル|0|0|0|0|1|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|ブリテン島|0|0|0|0|0|2|3|4|5|5|4|5|7|9|10|12|8|
|フランス北部|2|1|1|0|0|0|2|4|5|5|4|4|6|8|9|11|8|
|イベリア|2|2|2|2|0|0|0|1|2|2|1|2|4|6|6|9|6|
|伊・南仏|4|3|3|3|2|0|0|0|1|1|1|3|5|8|9|11|7|
|バルカン|5|4|4|4|4|1|0|0|0|0|0|2|5|8|9|11|8|
|トルコ|6|5|5|5|5|2|1|0|0|0|0|3|6|8|9|11|9|
|近東|6|5|5|5|5|2|1|0|0|0|0|3|6|7|8|10|9|
|北アフリカ|5|4|4|4|4|1|1|0|0|0|0|2|5|8|9|11|8|
|西アフリカ|5|5|5|5|4|2|3|2|3|3|2|0|1|4|4|5|6|
|東アフリカ|7|7|7|7|6|4|5|5|6|6|5|1|0|0|0|1|7|
|アラブ|9|9|9|9|8|6|8|8|8|7|8|4|0|0|0|1|7|
|ペルシャ|10|10|10|10|9|6|9|9|9|8|9|4|0|0|0|0|7|
|インド|12|12|12|12|11|9|11|11|11|10|11|5|1|1|0|0|8|
|カリブ|8|8|8|8|8|6|7|8|9|9|8|6|7|7|7|8|0|

*主力商品売却価格  (全て同盟国としての100%価格) [#l1aa43f2]

|交易品|仕入値|北欧|北海|イベリア|イタリア|北アフリカ|バルカン|西アフリカ|近東|東アフリカ|インド|カリブ|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|サファイア|3240|13500|13100|10300|12400||||13000||||
|ルビー|3380|14100|13500||12900|11900|||||||
|マスケット銃|2480|3520|3600|2670|2770|3710|3320|3360|||6190|5670|
|サンゴ|2720|5100||2940|3000||||||||
|琥珀|2020|||4050|4610|4660|||||||
|めのう|1740|5410|5410|5410|5410|5750|5410|||5930|6160||
|金(ナポリ10400|3930|9050|9050|8260|8660|5830|||9050|5580|||
|貝紫|3800|6120|5470|4260|4600||4260|4560||6535|4575|4575|
|交易品|仕入値|北欧|北海|イベリア|イタリア|北アフリカ|バルカン|西アフリカ|近東|東アフリカ|インド|カリブ|


&br;


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS